3 cuotas de $11.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500 |
6 cuotas de $5.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500 |
1 cuota de $33.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500 |
3 cuotas de $11.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500 |
6 cuotas de $5.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500 |
2 cuotas de $16.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500 |
Jean mom con tajo abajo.
Talle 24: 66 cm de contorno de cintura, 96 cm de contorno de cadera y 96cm largo
Talle 26: 70 cm de contorno de cintura 100 cm de contorno de cadera y 96cm de largo
Talle 28: 74 cm de contorno de cintura, 104 cl de contorno de cadera y 97cm de largo
Talle 30: 78 cm de contorno de cintura, 108 cm de contorno de cadera y 99cm de largo
Talle 32: 82 cm de contorno de cintura, 112 cm de contorno de cadera y 97cm de largo
Talle 34: 86 cm de contorno de cintura 116 cm de contorno de cadera y 100cm de largo